Home › On-line služby › Sjednání smlouvy o stavebním spoření pomocí elektronického formuláře › Sjednání smlouvy o stavebním spoření pomocí elektronického formuláře
Zvolte si, kolik chcete měsíčně spořit
| Cílová částka | 150 000 Kč |
|---|---|
| Měsíční vklad | 750 Kč |
| Vklady celkem | 54 000 Kč |
| Zhodnocení vkladů | 5 545 Kč |
| Úspory celkem* | 59 545 Kč |
| Cílová částka | 300 000 Kč |
|---|---|
| Měsíční vklad | 1 500 Kč |
| Vklady celkem | 108 000 Kč |
| Zhodnocení vkladů | 14 333 Kč |
| Úspory celkem* | 122 333 Kč |
* vklady + státní podpora + úroky – úhrady a daň
© Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Materiály určené pro veřejnost | Podmínky pro uživatele | Informace o webu