Home › Obchodní podmínky › Sazebník úhrad › Archiv sazebníků úhrad › Sazebník úhrad (účinný od 20. 2. 2006 do 30. 6. 2006)
(dále jen sazebník)
Sazebník se vztahuje na služby poskytované právnickým osobám.
(dle obchodních podmínek platných v období od 1. 12. 2002)
| 1.1. | Uzavření smlouvy | Úhrada |
|---|---|---|
| Uzavírání smluv o stavebním spoření není umožněno. | ||
| 1.1.1. | Zvýšení cílové částky | 1 % z navýšení cílové částky, max. 9 500,- |
| 1.2. | Správa a vedení účtu | Úhrada |
|---|---|---|
| 1.2.1. | Správa a vedení účtu pro smlouvy o stavebním spoření (za kalendářní rok či jeho část) | 285,- |
| Obsah služby: | ||
| správa a vedení účtu stavebního spoření, | ||
| vystavení průkazní karty, | ||
| účetní položky v bezhotovostním platebním styku, | ||
| vyhotovení a odeslání výpisu z účtu stavebního spoření se stavem k 31. 12. jedenkrát ročně, | ||
| vyhotovení a odeslání oznámení o možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, | ||
| změna identifikačních údajů účastníka stavebního spoření (dále jen účastník), | ||
| zadání / změna komunikačního účtu, | ||
| změna výše měsíčního vkladu, | ||
| znovuzařazení do bodového hodnocení, | ||
| vyhotovení a odeslání výpisu z účtu při ukončení smlouvy o stavebním spoření, | ||
| poskytnutí informací o stavebním spoření prostřednictvím poradenské služby (informační linka, internet, poradci a pobočky České spořitelny, a. s.). |
Úhrada za správu a vedení účtu stavebního spoření za rok 2006 nebude u smluv uzavřených v roce 2006 účtována.
| 1.3. | Ostatní služby | Úhrada |
|---|---|---|
| 1.3.1. | Vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu z účtu stavebního spoření na žádost účastníka | 45,- |
| 1.3.2. | Změna varianty stavebního spoření na žádost účastníka | 95,- |
| 1.3.3. | Zřízení zástavního práva k pohledávce na účtu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby | 95,- |
| 1.3.4. | Vinkulace výplaty zůstatku účtu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby | 95,- |
| 1.3.5. | Ukončení smlouvy o stavebním spoření na žádost účastníka před uplynutím | 0,5 % z cílové částky |
| pětileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 včetně | ||
| šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 včetně | ||
| 1.3.6. | Výplata zůstatku účtu stavebního spoření na základě dohody o prominutí výpovědní lhůty před jejím uplynutím | 0,5 % z cílové částky |
| 1.3.7. | Přespoření cílové částky | 1 % z rozdílu zůstatku účtu a cílové částky |
| 2.1. | Uzavření smlouvy | Úhrada |
|---|---|---|
| 2.1.1. | Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření | Zdarma |
| 2.2. | Správa a vedení účtu | Úhrada |
|---|---|---|
| 2.2.1. | Správa a vedení účtu úvěru ze stavebního spoření (za kalendářní rok či jeho část) |
285,- |
| Obsah služby: | ||
| správa a vedení účtu úvěru ze stavebního spoření, | ||
| účetní položky v bezhotovostním platebním styku, | ||
| vyhotovení a odeslání výpisu z účtu úvěru ze stavebního spoření k 31. 12. jedenkrát ročně, | ||
| změna identifikačních údajů účastníka, | ||
| vyhotovení a odeslání výpisu z účtu při ukončení úvěru ze stavebního spoření | ||
| poskytnutí informací o úvěru ze stavebního spoření prostřednictvím poradenské služby (informační linka, internet, poradci a pobočky České spořitelny, a. s.). |
Úhrada za správu a vedení účtu úvěru ze stavebního spoření nebude účtována za kalendářní rok, ve kterém nabude účinnosti smlouva o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo v němž dojde ke splacení zůstatku poskytnutého překlenovacího úvěru úvěrem ze stavebního spoření.
| 2.3. | Ostatní služby | Úhrada |
|---|---|---|
| 2.3.1. | Vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu z účtu úvěru ze stavebního spoření na žádost účastníka | 45,- |
| 2.3.2. | Upomínka při nesplácení úvěru ze stavebního spoření (druhá a další v kopii na ručitele) | |
| první | 495,- | |
| druhá (případně další) | 995,- | |
| 2.3.3. | Dohoda o změně podmínek smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na žádost dlužníka či spoludlužníka | 495,- |
| změna dlužníka, spoludlužníka nebo přistoupení nové osoby zavázané ke splácení úvěru | ||
| změna zajištění s vyhotovením nových zajišťovacích dokumentů | ||
| změna účelu, způsobu čerpání či splácení úvěru apod. | ||
| 2.3.4. | Obstarání jednoho informativního výpisu z katastru nemovitostí elektronickým přenosem z databáze katastrálního úřadu (pro doložení účelovosti poskytovaného úvěru či jeho zajištění) | 95,- |
| 2.3.5. | Výzva ke splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (vyjma upomínky z důvodu nesplácení úvěru dle bodu 2.3.2.) | |
| první | zdarma | |
| druhá (případně další) | 45,- | |
| 2.3.6. | Úkon Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., prováděný v souvislosti s nedodržením povinností klienta vyplývajících z úvěrové smlouvy nebo právních předpisů (vymáhání dluhu žalobou či jiným návrhem soudu, návrh na nařízení exekuce, uzavření smlouvy o provedení dražby s dražebníkem apod.) | 295,- |
Ostatní služby v Sazebníku výslovně neuvedené (např. poskytnutí kopií dokumentace související s účtem stavebního spoření nebo listinných výstupů z databáze Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., vyřizování neoprávněných reklamací apod.) jsou zpoplatněny 75,- Kč za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých. Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zaplatí klient DPH ve výši 19% stanovené zákonem.
Mimo úhrady za úkony shora uvedené se účtují náhrady skutečných nákladů, vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí) vynaložených Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., na poskytnutí služby klientovi. Úhrady se účtují na vrub účtu při provádění úkonu, případně koncem roku, nejpozději však při rušení účtu, a jsou zaplaceny započtením proti zůstatku na účtu účastníka.
Ve výjimečných případech může Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., poskytnout slevu z uvedené úhrady úkonů.
Tento Sazebník nabývá účinnosti dnem 20. 2. 2006, platnost a účinnost Sazebníku ze dne 1. 1. 2006 končí dnem 19. 2. 2006. Sazebník je k dispozici ve všech pobočkách České spořitelny, a. s., u obchodních zástupců Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., na internetové adrese www.burinka.cz a v sídle společnosti.
V Praze dne 16. 2. 2006
Ing. Jiří Plíšek, v. r.
předseda představenstva
a generální ředitel
Ing. Tomáš Nidetzký, v. r.
místopředseda představenstva
a 1. náměstek generálního ředitele
© Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Materiály určené pro veřejnost | Podmínky pro uživatele | Informace o webu